
Choose an assembly from the table of contents or the expandable headings below. Only one assembly remains open at a time, keeping the complete M300 parts catalog compact and easy to use.
Showing all 663 parts currently in the catalog.
The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.
| Item | Part Number | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 3 | D045-0176J | Bed, gap, 25 in. long | 1 |
| 4 | D045-0175J | Bed, gap, 40 in. long | 1 |
| 5 | D850H8001 | Gap pierce | 1 |
| 6 | FT-0960 | Pin, taper | 1 |
| 7 | FS-0462 | Screw, M8 x 16 countersunk socket | 1 |
| 8 | D001H2093 | Washer | 1 |
| 9 | FS-0188 | Screw, M10 x 35 cap head socket | 2 |
| 10 | FS-0636 | Screw, M10 x 25 hex head H/T | 1 |
| 11 | FP-0060 | Washer, M10 | 1 |
| 12 | FS-0520 | Screw, M8 x 20 cup point | 1 |
| 13 | D700H1010 | Strip, bed support | 4 |
| 14 | FS-0608 | Screw, M12 x 45 hex head H/T | 6 |
| 15 | FP-0070 | Washer, M12 | 6 |
| 16 | FS-0210 | Screw, M12 x 35 cap head | 2 |
| 17 | D042-0229 | Cabinet base, 25 in. | 1 |
| 18 | D042-0222 | Cabinet base, 40 in. | 1 |
| 19 | D346-1457 | Facia, 25 in. | 1 |
| 20 | D346-1421 | Facia, 40 in. | 1 |
| 21 | D537-1543 | Nameplate 'H' logo | 1 |
| 22 | D537-1546 | Nameplate M300 | 1 |
| 23 | NA-1207 | Nameplate-controls | 1 |
| 24 | D301H037.1/V | Swarf shield | 1 |
| 25 | D346-1459 | Splash guard, rear, 25 in. | 1 |
| 26 | D346-1458 | Splash guard, rear, 40 in. | 1 |
| 31 | NA-0866 | Induction hardened bedway plate | 1 |
| 32 | NA-4251 | ISO metric thread label | 1 |
| 33 | D410H033.1 | Bracket, splash guard | 2 |
| 34 | D537-1169 | Nameplate 'H' legend | 1 |
Reference: Harrison M300 Original Instructions and Spare Parts Manual, Bed and Cabinet Assembly, manual pages 32-33. Verify the machine serial number and part compatibility before ordering.
The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part Number | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | D565-2799 | Bracket, motor mounting, UK, Europe, Canada | 1 |
| 2 | FS-0576 | Screw, M8 x 30 hex head | 4 |
| 2 | FS-0578 | Screw, M8 x 35 hex head (USA only) | 3 |
| 3 | FP-0060 | Washer, M10 | 4 |
| 4 | GC-0070 | Spacer, mounting | 4 |
| 5 | GE-0020 | Mounting, anti-vibration | 4 |
| 6 | FS-0874 | Screw, adjusting, M8 x 50 square head | 2 |
| 7 | FS-0636 | Screw, M10 x 25 hex head | 3 |
| 8 | D260H1007 | Shaft, motor mounting | 1 |
| 9 | FS-0366 | Screw, M8 x 12 dog point | 1 |
| 10 | KA-0072 | Key, motor shaft, UK, Europe, Canada | 1 |
| 10 | KA-0212 | Key, motor shaft, USA | 1 |
| 11 | D031H6008 | Pulley drive - UK & Europe | 1 |
| 11 | D031H6009 | Pulley drive - USA | 1 |
| 11 | D031H6010 | Pulley drive - Canada | 1 |
| 12 | FS-0502 | Screw, M6 x 12 | 1 |
| 13 | VA-0075 | Belt, drive | 2 |
| 14 | D301H109.1 | Cover, pulley motor | 1 |
| 15 | FS-0284 | Screw, M5 x 10 button head | 5 |
| 16 | YQ-0010 | Block, brake | 1 |
| 17 | D810H2001 | Bracket, brake | 1 |
| 18 | RA-0410 | Clip, Springfix | 2 |
| 19 | D800H1003 | Block, connecting rod | 1 |
| 20 | D130H1004 | Pin, pivot | 1 |
| 21 | FS-0920 | Nut, M8 | 1 |
| 22 | S2501C017 | Rod, connecting | 1 |
| 23 | S2501C003 | Pedal, footbrake, 1000 mm machine | 1 |
| 24 | S2501C004 | Pedal, footbrake, 635 mm machine | 1 |
| 25 | FR-0012 | Spring | 2 |
| 26 | S2501C032 | Bar, brake | 1 |
| 27 | S2501C035 | Stud | 1 |
| 28 | FP-0130 | Washer, M12 | 3 |
| 29 | FS-0924 | Nut, M12 | 3 |
| 30 | FS-0158 | Screw, M8 x 12 cap head | 2 |
| 31 | FP-0050 | Washer, M8 | 8 |
| 32 | FS-0010 | Screw, shoulder, M10 x 12 x 16 | 2 |
| 33 | FP-0070 | Washer, M12 bright steel | 7 |
| 34 | S2501C033 | Plate, switch mounting | 1 |
| 35 | S2501C034 | Plate, clamping | 1 |
| 36 | FS-0112 | Screw, M5 x 12 cap head socket | 2 |
| 37 | FP-0030 | Washer, M5 | 2 |
| 38 | E031-0013 | Switch, limit | 1 |
| 39 | FS-0102 | Screw, M4 x 30 cap head | 2 |
| 40 | FP-0170 | Washer, M4 | 2 |
| 41 | S2501C022 | Stud, connecting | 1 |
| 42 | FP-0100 | Washer, M20 | 1 |
| 43 | S2501C021 | Bush, bearing | 1 |
| 44 | FS-0922 | Nut, 10 mm | 2 |
| 45 | FS-0516 | Screw, M8 x 12 cup point | 1 |
| 46 | RA-0090 | Circlip, 12 mm external | 1 |
The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part Number | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | D800H2007 | Lever, camshaft | 1 |
| 2 | FT-0170 | Pin, Spirol M4 x 22 | 1 |
| 3 | D699-0968 | Camshaft | 1 |
| 4 | RA-0090 | Circlip | 1 |
| 5 | FP-0070 | Washer, M12 | 1 |
| 6 | D011H3014 | Cam | 1 |
| 7 | FS-0500 | Screw, M6 x 10 cup point socket | 2 |
| 8 | YQ-0020 | Block, mounting | 1 |
| 9 | D565-2717 | Clamp plate | 1 |
| 10 | FP-0130 | Washer, lock, M6 | 3 |
| 11 | FS-0298 | Screw, M6 x 25 button head socket | 3 |
| 12 | FS-0090 | Screw, M3 x 20 cap head | 4 |
| 13 | FP-0020 | Washer, M3 | 4 |
| 14 | YR-0010 | Insert, thread, M3 | 4 |
| 15 | D648-0145 | Connecting rod | 1 |
| 16 | FS-0918 | Nut, M6 | 2 |
| 17 | YN-0020 | M10 ball joint | 2 |
| 18 | D306H042.1 | Lever, 3rd shaft link | 1 |
The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part Number | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | S2501C027 | Guard, inner | 1 |
| 2 | S2501C026 | Guard, outer | 1 |
| 3 | D502H1004 | Stud | 1 |
| 4 | FS-0786 | Screw, M6 x 16 dog point | 2 |
| 5 | FS-0788 | Screw, M6 x 20 button head dog point | 1 |
| 6 | S2501C019 | Key-interlock | 1 |
| 7 | NA-1229/S | Plate-guard interlock switch | 1 |
| 8 | FS-0964 | Nut, M10, domed | 1 |
| 9 | NC-0050 | Chart, lubrication | 1 |
| 10 | S2501C025 | Plate, mounting, interlock switch | 1 |
| 11 | D901H015.4 | Block | 1 |
| 12 | FS-0011 | Screw, shoulder, M5 x 6 x 12 | 1 |
| 13 | D901H016.1 | Cam, interlock switch | 1 |
| 14 | FS-0122 | Screw, M5 x 35 cap head | 2 |
| 15 | FS-0916 | Nut, M5 brass locking | 2 |
| 16 | D631H3001 | Plate | 1 |
| 17 | D537-1299 | Changewheel plate - metric | 1 |
| 17 | D537-1300 | Changewheel plate - imperial | 1 |
The numbered callouts in the exploded diagrams correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | D384-0115J | HEADSTOCK, CASTING | 1 |
| 2 | WA-0010 | WINDOW, OIL | 1 |
| 3 | PB-0030 | PLUG, DRAIN, MAGNETIC 3/4 in. BSP | 1 |
| 4 | D101H0002 | TUBE, OIL FEED | 1 |
| 5 | D101H0002 | TUBE, OIL FEED | 1 |
| 6 | S2502C002P | COVER, HEADSTOCK | 1 |
| 7 | GA-0470 | GASKET, HEADSTOCK COVER | 1 |
| 8 | FS-0138 | SCREW, M6 X 25 CAP HD SKT | 6 |
| 9 | FS-0210 | SCREW, M12 X 35 CAP HD SKT | 2 |
| 10 | FS-0212 | SCREW, M12 X 40 CAP HD SKT | 1 |
| 11 | GD-0020 | MAT, RUBBER | 1 |
| 12 | S2502C001 | PIECE, DISTANCE | 1 |
| 13 | FS-0179 | SCREW, M8 X 65 CAP HD SKT | 4 |
| A | M302-SHAFT A | DRIVING SHAFT ASSEMBLY | 1 |
| 14 | D699-0986J | SHAFT, DRIVE | 1 |
| 15 | BG-0020 | BEARING | 1 |
| 16 | A802H0102J | GEAR ASSY | 1 |
| 17 | D344-1453J | GEAR, 31 TEETH | 1 |
| 18 | FT-0290 | PIN, TENSION, M6 X 10 (HEAVY DUTY) | 1 |
| 19 | RA-0400 | CIRCLIP | 1 |
| 20 | RA-0150 | CIRCLIP | 1 |
| 21 | D001H2069 | WASHER, SPACING | 1 |
| 22 | BG-0030 | BEARING | 1 |
| 23 | D000H5001 | CAP, END | 1 |
| 24 | GA-0160 | GASKET | 1 |
| 25 | FS-0114 | SCREW, M5 X 16 CAP HD SKT | 6 |
| 26 | D011H5011 | CAP, END | 1 |
| 27 | GA-0100 | GASKET | 1 |
| 28 | OB-0020 | SEAL, OIL | 1 |
| 29 | KA-0200 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| 30 | D031H6011 | PULLEY | 1 |
| 31 | D702H111.1 | WASHER, RETAINING | 1 |
| 32 | FO-0060 | WASHER, SAFETY | 2 |
| 33 | FS-0560 | SCREW, M6 X 20 HEX HD (BLACK) | 2 |
| B | M302-SHAFT B | IDLER SHAFT ASSEMBLY | 1 |
| 34 | D232H2005 | SHAFT, IDLER | 1 |
| 35 | OA-0110 | 'O' RING | 1 |
| 36 | RA-0170 | CIRCLIP | 1 |
| 37 | A802H0105J | GEAR ASSEMBLY | 1 |
| 38 | OA-0120 | 'O' RING | 1 |
| 39 | FS-0156 | SCREW, M8 X 12 CUP POINT | 1 |
| 40 | RA-0290 | CIRCLIP | 2 |
| 41 | BF-0150 | BEARING, GLACIER | 2 |
| C | M302-SHAFT C | PINION SHAFT ASSEMBLY | 1 |
| 42 | D262H3002 | SHAFT, 2 in. | 1 |
| 43 | KA-0190 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| 44 | A802H0104 | GEAR ASSEMBLY | 1 |
| 45 | RA-0350 | CIRCLIP | 1 |
| 46 | KA-0180 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| 47 | A802H0103 | GEAR ASSEMBLY | 1 |
| 48 | BG-0020 | BEARING | 2 |
| 49 | D031H3006 | BUSH, BEARING, LOCATING | 1 |
| 50 | OA-0220 | 'O' RING | 2 |
| 51 | D031H3005 | BUSH, BEARING, LOCATING | 1 |
| 52 | D002H5003 | CAP, END | 1 |
| 53 | FS-0114 | SCREW, M5 X 16 CAP HD SKT | 3 |
| 54 | FS-0518 | SCREW, M5 X 16 CUP POINT | 1 |
| 55 | FS-0920 | NUT, M8, BRIGHT | 1 |
| G | M302-SHAFT G | MAIN SPINDLE ASSEMBLY | 1 |
| 56 | D709-0126J | MAIN SPINDLE | 1 |
| 57 | D131H1001 | CAM | 3 |
| 58 | D101H0004 | PLUNGER, DETENT | 3 |
| 59 | FR-0115 | SPRING | 3 |
| 60 | FS-0160 | SCREW, M8 X 16 CAP HD SKT | 1 |
| 61 | D013H7004 | COVER, BEARING | 1 |
| 62 | GA-0110 | GASKET, BEARING COVER | 1 |
| 63 | FS-0120 | SCREW, M5 X 30 CAP HD SKT | 4 |
| 64 | BA-0040 | BEARING | 1 |
| 65 | D344-1458J | GEAR, 81 TEETH | 1 |
| 66 | D344-1457J | GEAR, 41 TEETH | 1 |
| 67 | RA-0040 | CIRCLIP | 1 |
| 68 | BA-0050 | BEARING | 1 |
| 69 | D001H5004 | LOCKNUT | 1 |
| 70 | FS-0118 | SCREW, M5 X 25 CAP HD | 1 |
| 71 | GA-0120 | GASKET | 1 |
| 72 | D302H101.1 | COVER, REAR BEARING | 1 |
| 73 | FS-0114 | SCREW, M5 X 16 CAP HD SKT | 4 |
| 74 | D302H103.1 | SPACER | 1 |
| 75 | D302H104.1 | SLEEVE, FINGER | 1 |
| J | M302-SHAFT J | REVERSE IDLER SHAFT ASSEMBLY | 1 |
| 76 | D302H023.1/V | SHAFT, REVERSE IDLER | 1 |
| 77 | OA-0150 | 'O' RING | 1 |
| 78 | BF-0130 | BEARING, GLACIER | 2 |
| 79 | D341H5006 | GEAR, 33 TEETH | 1 |
| 80 | D001H2078 | SPACER | 1 |
| 81 | RA-0140 | CIRCLIP | 1 |
| 82 | D402H020.1 | WASHER | 1 |
| 83 | FS-0130 | SCREW, M6 X 10 CAP HD SKT | 1 |
| K | M302-SHAFT K | REVERSE SHAFT ASSEMBLY | 1 |
| 84 | D260H2011 | SHAFT, REVERSE, IMPERIAL | 1 |
| 85 | FT-0050 | PIN, SPIROL, M3 X 10 | 1 |
| 86 | D001H2078 | SPACER | 1 |
| 87 | OB-0040 | SEAL, OIL | 1 |
| 88 | D001H2071 | SPACER | 1 |
| 89 | RA-0130 | CIRCLIP | 1 |
| 90 | D341H6012 | GEAR, REVERSE, 46 TEETH | 1 |
| 91 | RA-0340 | CIRCLIP | 1 |
| 92 | OA-0160 | 'O' RING | 1 |
| 93 | FS-0114 | SCREW, M5 X 16 CAP HD SKT | 3 |
| 94 | D001H2072 | SPACER | 1 |
| 95 | D001H2098 | SLEEVE, SPLINED - IMPERIAL | 1 |
| 96 | FT-0670 | PIN, GROOVED, 5/32 in. X 3/4 in. | 1 |
| 97 | A802H0804 | SHAFT, BEARING ASSEMBLY | 1 |
| 98 | NA-1443 | SPEED PLATE, 40-2500 RPM | 1 |
| 99 | D537-1289 | THREAD & FEED PLATE | 1 |
| 100 | D557-0164 | SET OVER PAD | 1 |
| 101 | D560-0389 | SET OVER PIN | 2 |
| 102 | B111-5160 | SPIROL PIN 10 DIA X 40 | 2 |
| 103 | B164-0170 | M12 X 20 SET SCREW | 1 |
| 104 | FS-0190 | M10 X 40 CAP SCREW | 1 |
Parts information transcribed from the Harrison M300 operations and spare parts manual. Confirm the machine serial number before ordering.
The numbered callouts in the exploded diagrams correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| M | M302-SHAFT-M | SELECTOR SHAFT ASSEMBLY, LH | 1 |
| 1 | S2502C004 | ROD, SELECTOR, LH | 1 |
| 2 | OB-0050 | RING, SOFT | 1 |
| 3 | D131H3008 | BUSH, LH | 1 |
| 4 | OA-0170 | 'O' RING | 1 |
| 5 | FS-0348 | SCREW, M6 X 10 DOG POINT SKT | 1 |
| 6 | BD-0020 | BEARING, NEEDLE ROLLER | 1 |
| 7 | D311H2018 | GEAR, SELECTOR 20 TEETH | 1 |
| 8 | FT-0180 | PIN, SPIROL 4 X 24 MM | 1 |
| 9 | FR-0002 | SPRING | 1 |
| 10 | S2502C008 | KNOB, SELECTOR | 1 |
| 11 | ED-0275 | PLUG, WHITE | 1 |
| 12 | ED-1425 | CAP, END | 1 |
| N | M302-SHAFT-N | SELECTOR SHAFT ASSEMBLY, RH | 1 |
| 13 | S2502C003 | ROD, SELECTOR, RH | 1 |
| 14 | OB-0050 | RING, SOFT | 1 |
| 15 | D131H3007 | BUSH, RH | 1 |
| 16 | OA-0170 | 'O' RING | 1 |
| 17 | FS-0348 | SCREW, M6 X 10 DOG POINT | 3 |
| 18 | BD-0020 | BEARING, NEEDLE ROLLER | 1 |
| 19 | D311H2018 | GEAR, SELECTOR 20 TEETH | 1 |
| 20 | FT-0180 | PIN, SPIROL 4 X 24 MM | 1 |
| 21 | D000H1002 | PLUG | 1 |
| 22 | FR-0002 | SPRING | 1 |
| 23 | S2502C008 | KNOB, SPEED SELECTOR | 1 |
| 24 | FS-0356 | SCREW, M6 X 16 DOG POINT | 1 |
| 25 | ED-0275 | PLUG, WHITE | 1 |
| 26 | ED-1425 | CAP, END | 1 |
| P | M302-SHAFT-P | SELECTOR ROD ASSEMBLY | 1 |
| 27 | D230H1011 | ROD, SELECTOR | 1 |
| 28 | D000H2011 | PLUG, HEADSTOCK | 1 |
| 29 | BE-0150 | BEARING, OILITE | 1 |
| 30 | FS-0346 | SCREW, M6 X 8 HALF DOG POINT | 1 |
| 31 | KA-0170 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| 32 | D311H4016 | GEAR, SELECTOR | 1 |
| 33 | RA-0100 | CIRCLIP | 1 |
| 34 | D700H2007 | LEVER, SHIFTER | 1 |
| 35 | D411H2017 | SHOE, SELECTOR | 1 |
| 36 | FT-0180 | PIN, SPIROL 4 X 24 MM | 1 |
| 37 | D436H6004 | QUADRANT, GEAR | 1 |
| 38 | D041H2001 | LEVER, SELECTOR | 1 |
| 39 | FS-0114 | SCREW, M5 X 16 CAP HD SKT | 1 |
| 40 | D411H2020 | SHOE, SELECTOR | 1 |
| 41 | D101H2112 | BEARING | 1 |
| 42 | FS-0130 | SCREW, M6 X 10 SKT | 1 |
| 43 | D000H2006 | PLUG | 1 |
| Q | M302-SHAFT-Q | REVERSE LEVER ASSEMBLY | 1 |
| 44 | S2502C005 | ROD, REVERSE SELECTOR | 1 |
| 45 | OA-0010 | 'O' RING | 1 |
| 46 | D131H3011 | BUSH, SELECTOR | 1 |
| 47 | OA-0090 | 'O' RING | 1 |
| 48 | FS-0426 | SCREW, M4 X 10 COUNTERSUNK SKT | 2 |
| 49 | D800H1004 | LEVER, SELECTOR | 1 |
| 50 | FT-0150 | PIN, SPIROL M4 X 20 | 1 |
| 51 | D411H2018 | SHOE, SELECTOR | 1 |
| 52 | S2502C009 | KNOB, FEED SELECTOR | 1 |
| 53 | UB-0005 | BALL, STEEL 5 MM | 1 |
| 54 | FR-0009 | SPRING | 1 |
| 55 | FS-0500 | SCREW, M6 X 10 CUP POINT | 3 |
| 56 | ED-0275 | PLUG, WHITE | 1 |
| 57 | ED-1425 | CAP, END | 1 |
Parts information transcribed from the Harrison M300 operations and spare parts manual. Confirm the machine serial number before ordering.
The numbered callouts in the exploded diagrams correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | D303H503.1P | GEARBOX | 1 |
| 2 | PB-0085 | PLUG 1/4 in. BSP SKT PRESSURE | 1 |
| 3 | PB-0090 | PLUG 3/8 in. BSP SKT PRESSURE | 1 |
| 4 | WA-0010 | WINDOW, OIL | 1 |
| 5 | D303H002.1/V | CONNECTOR, REDUCING | 1 |
| 6 | PB-0055 | ELBOW 1/4 in. BSPT 90 DEG M/F | 1 |
| 7 | PB-0110 | PLUG 1/4 in. BSPT SKT | 1 |
| 8 | GA-0150 | GASKET | 1 |
| 9 | FS-0180 | SCREW, M8 X 70 CAP HD | 1 |
| 10 | FS-0178 | SCREW, M8 X 60 CAP HD | 1 |
| 11 | FS-0164 | SCREW, M8 X 25 CAP HD | 3 |
| 12 | FT-0580 | PIN, GROOVED, M8 X 25 | 2 |
| 13 | NA-1314 | PLATE, TOP BOTTOM | 1 |
| 14 | NA-1315 | PLATE, BOTTOM | 1 |
| 15 | B123-6024 | SCREW, No. 4 3/8 in. PAN HD SELF TAP | 10 |
| L | M303-LEVERS | SELECTOR LEVER ASSEMBLY | 1 |
| 16 | D111H2017 | BUSH, SELECTOR LH | 1 |
| 17 | D111H2018 | BUSH, SELECTOR CENTRE | 1 |
| 18 | D111H2016 | BUSH, SELECTOR RH | 1 |
| 19 | FS-0426 | SCREW, M4 X 10 CSK SKT HD | 6 |
| 20 | D230H0003 | SHAFT, SELECTOR | 3 |
| 21 | OA-0010 | 'O' RING | 3 |
| 22 | D800H1002 | LEVER, SELECTOR | 2 |
| 23 | D800H1001 | LEVER, SELECTOR | 1 |
| 24 | FT-0150 | PIN, M4 X 20 SPIROL | 3 |
| 25 | D411H1003 | SHIFTER, GEAR | 1 |
| 26 | D411H1004 | SHIFTER, GEAR | 2 |
| 27 | S2502C009 | KNOB, FEED REVERSE | 3 |
| 28 | UB-0005 | BALL, STEEL 5 MM | 3 |
| 29 | FR-0009 | SPRING (2 SPRINGS EACH HOLE) | 6 |
| 30 | FS-0502 | SCREW, M6 X 12 CUP POINT | 3 |
| 31 | FS-0356 | SCREW, M6 X 16 DOG POINT | 3 |
| 32 | ED-1425 | CAP, END | 3 |
| D | M303-DIAL | SELECTOR DIAL ASSEMBLY | 1 |
| 33 | D230H1012 | SHAFT | 1 |
| 34 | OA-0030 | 'O' RING | 1 |
| 35 | D371H2001 | GEAR, BEVEL | 1 |
| 36 | FT-0180 | PIN, SPIROL M4 X 24 | 1 |
| 37 | D131H3010 | BUSH | 1 |
| 38 | OA-0160 | 'O' RING | 1 |
| 39 | FS-0348 | SCREW, M6 X 10 DOG POINT | 1 |
| 40 | D111H3017 | DIAL, SELECTOR | 1 |
| 41 | FS-0048 | DETENT, BALL SCREW, M10 | 1 |
| 42 | FS-0352 | SCREW, M6 X 12 DOG POINT | 1 |
| 43 | D102H2005 | PLUG - CASTING TOP | 2 |
| 44 | D100H2001 | PLUG - CASTING BOTTOM | 1 |
Parts information transcribed from the Harrison M300 operations and spare parts manual. Confirm the machine serial number before ordering.



The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | D304H008.1 | WORM BOX, LH | 1 |
| 1 | D304H042.1 | WORM BOX, RH | 1 |
| 2 | D704H016.1 | STUD | 1 |
| 3 | D304H032.1 | COLLAR | 1 |
| 4 | FS-0530 | SCREW, M5 X 5 CUP POINT | 1 |
| 5 | FS-0944 | LOCKNUT, M6 | 2 |
| 6 | D704H012.1 | SHAFT, WORM BOX | 1 |
| 7 | BF-0130 | BUSH | 1 |
| 8 | D304H023.1 | STUD, INTERLOCK | 1 |
| 9 | FP-0030 | WASHER, M5 | 1 |
| 10 | FS-0116 | SCREW, M5 X 20 CAP HD | 4 |
| 11 | D704H044.1 | SPACER | 1 |
| 12 | D304H014.1 | GEAR, HELICAL | 1 |
| 13 | KA-0180 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| 14 | BC-0080 | RACE, THRUST | 2 |
| 15 | BC-0090 | WASHER, THRUST | 4 |
| 16 | D704H010.1 | GEAR, CLUTCH, 39T | 1 |
| 17 | BF-0095 | LONG BUSH, 15 MM X 17 MM X 12 MM | 1 |
| 18 | D704H011.1 | CLUTCH | 1 |
| 19 | FP-0025 | WASHER, M5 | 6 |
| 20 | FS-0974 | NUT, LOCK | 3 |
| 21 | BG-0280 | BEARING, BALL | 1 |
| 22 | FR-0320 | SPRING | 1 |
| 23 | D304H015.1 | NUT | 1 |
| 24 | FS-0704 | SCREW, M5 X 10 PAN HD S/STEEL | 1 |
| 25 | OB-0010 | SEAL, OIL | 2 |
| 26 | D031H3007 | BEARING, END | 2 |
| 27 | OA-0210 | 'O' RING | 2 |
| 28 | FS-0346 | SCREW, M6 X 8 DOG POINT | 2 |
| 29 | BC-0070 | RACE, THRUST | 2 |
| 30 | BC-0060 | WASHER, THRUST | 4 |
| 31 | D304H013.1 | GEAR, FEEDSHAFT | 1 |
| 32 | D304H035.1 | PIN, CLIP HINGE | 1 |
| 33 | D704H008.1 | PIN, LOCATING BUSH | 1 |
| 34 | D904H025.1 | CLIP, LOCATING BUSH | 1 |
| 35 | D704H047.1 | SPACER | 1 |
| 36 | FS-0490 | SCREW, M5 X 6 CUP POINT | 2 |
| 37 | D304H043.1 | CLIP, WORM BOX, LH | 1 |
| 37 | D304H044.1 | CLIP, WORM BOX, RH | 1 |
| 38 | BG-0290 | BALL BEARING | 1 |
| 39 | FP-0030 | WASHER, M5 BRIGHT | 1 |
| 40 | FS-0286 | SCREW, M5 X 12 BUTTON HD | 4 |
| 41 | D304H025.1 | DISC, ACCESS | 1 |
| 42 | FS-0424 | SCREW, M4 X 8 C/SUNK SOCKET | 2 |
| 43 | D704H004.1 | PLATE, TRIP | 1 |
| 44 | D704H045.1 | WASHER, TRIP | 1 |
Parts information transcribed from the Harrison M300 operations and spare parts manual. Confirm the machine serial number before ordering.
The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | HA-0040 | KNOB, BLACK | 1 |
| 2 | D230H1015 | PISTON | 1 |
| 3 | RA-0270 | CIRCLIP, INTERNAL | 1 |
| 4 | D001H1010 | CAP, END | 1 |
| 5 | FR-0003 | SPRING | 1 |
| 6 | OA-0070 | 'O' RING (SMALL) | 1 |
| 7 | OA-0120 | 'O' RING (LARGE) | 1 |
| 8 | D404H039.1 | PIN | 1 |
| 9 | D231H2001 | BODY, PUMP | 1 |
| 10 | D304H039.1 | BOLT, BANJO | 2 |
| 11 | PA-0200 | WASHER, SEALING | 5 |
| 12 | PA-0230 | NUT, TUBING | 4 |
| 13 | PA-0220 | SLEEVE, TUBING | 4 |
| 14 | PA-0050 | ADAPTOR | 2 |
| 15 | PF-0010 | TUBE, NYLON | 2 |
| 16 | PA-0185 | BANJO, BODY | 1 |
| 17 | UB-0007 | BALL, STEEL, 7 MM | 1 |
| 18 | UB-0005 | BALL, STEEL, 5 MM | 1 |
| 19 | FS-0368 | SCREW, DOG POINT, M8 X 16 | 1 |
Parts information transcribed from the Harrison M300 operations and spare parts manual. Confirm the machine serial number before ordering.
The numbered callouts in the exploded diagram correspond to the item numbers in the parts table below.

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| METRIC | A143-0509 | THREAD DIAL INDICATOR ASSEMBLY (METRIC) | 1 |
| 1 | D704H077.1 | HOUSING | 1 |
| 2 | D704H078.1 | SPINDLE | 1 |
| 3 | D001H3036 | DIAL | 1 |
| 4 | FS-0704 | SCREW, M5 X 10 PAN HD | 1 |
| 5 | BF-0080 | BEARING, OILITE | 1 |
| 6 | FS-0344 | SCREW, M5 X 12 DOG POINT | 1 |
| 7 | D301H3026 | GEAR, 22 TEETH | 1 |
| 8 | D301H3025 | GEAR, 20 TEETH | 1 |
| 9 | D301H3024 | GEAR, 18 TEETH | 1 |
| 10 | D301H2016 | GEAR, 16 TEETH | 1 |
| 11 | D301H2015 | GEAR, 14 TEETH | 1 |
| 12 | D704H080.1 | SPACER, METRIC | 1 |
| 13 | FT-0647 | PIN, MILLS 3 MM X 10 | 2 |
| 14 | D112H2008 | NUT, KNURLED | 2 |
| 15 | FS-1040 | LOCKNUT, M8 | 2 |
| 16 | D250H0003 | STUD | 1 |
| 17 | D704H079.1 | STUD | 1 |
| 18 | NA-1358 | PLATE, METRIC | 1 |
| 19 | B123-6024 | SCREW, SELF-TAPPING, PAN HD, NO. 4 X 1/4 IN. | 2 |
| 20 | D704H083.1 | NUT, KNURLED | 1 |
| 21 | D704H095.1 | COVER | 1 |
| ENGLISH | A143-0510 | THREAD DIAL INDICATOR ASSEMBLY (ENGLISH) | 1 |
| 1 | D704H077.1 | HOUSING | 1 |
| 2 | D704H078.1 | SPINDLE | 1 |
| 3 | D001H3036 | DIAL | 1 |
| 4 | FS-0704 | SCREW, M5 X 10 PAN HD | 1 |
| 5 | BF-0080 | BEARING, OILITE | 1 |
| 6 | FS-0344 | SCREW, M5 X 12 DOG POINT | 1 |
| 14 | D112H2008 | NUT, KNURLED | 1 |
| 15 | FS-1040 | LOCKNUT, M8 | 1 |
| 16 | D250H0003 | STUD | 1 |
| 18 | NA-1359 | PLATE, IMPERIAL | 1 |
| 19 | B123-6024 | SCREW, SELF-TAPPING, NO. 4 X 1/4 IN. | 2 |
| 20 | D704H083.1 | NUT, KNURLED | 1 |
| 21 | D704H095.1 | COVER | 1 |
| 22 | D301H3023 | GEAR, 16 TEETH | 1 |
| 23 | D704H081.1 | SPACER, ENGLISH | 1 |
| 24 | FT-0648 | PIN, MILLS M3 X 12 | 1 |
Parts information transcribed from the Harrison M300 operations and spare parts manual. Confirm the machine serial number before ordering.
